Jasa Pengiriman Kontainer Indonesia – Kami Master Container melayani Jasa Pengiriman Container dengan Tarif Seafreight Full Container Load (FCL) Door to Door Service atau Port to Port Service dengan biaya murah dan kompetitif, segera hubungi kami di no telepon 081-181-554 atau klik tombol di bawah (pada tampilan mobile) untuk keterangan lebih lanjut.
Jasa pengiriman barang menggunakan Full Container Load (FCL) yaitu pengiriman barang secara penuh menggunakan 1 unit Container, misalnya container ukuran 20 Feet atau 40 Feet tersedia dengan tujuan intersuler atau antar pulau dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua, Maluku, dan seluruh kota lainnya di seluruh Indonesia.
kontainer atau Peti Kemas adalah solusi pengiriman barang cargo yang dapat menggunakan angkutan Truk (Land Freight Cargo), Kapal Laut (Sea Freight Cargo), Pesawat Terbang (Air Freight Cargo) sebagai sarana pengiriman antar pulau atau export import antar Negara yang dapat memberikan banyak keuntungan berupa cost yang relative lebih murah, pengiriman dalam kapasitas besar, pengiriman aman terhadap produk yang dikirim dan mudah dalam tracing atau pelacakan.
Container yang umum digunakan ada 3 Ukuran, di antaranya yaitu, Container 20 Feet, Container 40 Feet, dan Container 45 Feet. Masing-masing Container tersebut tersedia dengan ukuran tinggi standard dan ukuran High cube container, yaitu ukuran container yang lebih tinggi dibandingkan dengan ukuran standard. Container ukuran tinggi standard adalah 2.591 Meter, sedangkan untuk container ukuran high cube container tingginya adalah 2.896 Meter. Setiap container memiliki perbedaan pada ukuran panjang, sementara untuk setiap ukuran lebarnya adalah sama yaitu 2.438 Meter.
Ukuran Container yang ada sudah mengikuti standard ISO, sebagai gambaran berikut adalah beberapa ukuran standard container atau peti kemas yang umum digunakan:
- Container / Peti Kemas Ukuran 20 Feet:
- Container/ Peti Kemas Ukuran 40 Feet:
- Container/ Peti Kemas Ukuran 45 Feet:
No | Tujuan | Ukuran Container | Jenis Layanan | Tarif / Kg |
---|---|---|---|---|
1. | Full Container Jakarta – Pekanbaru – Sungai Duku | 20 Feet | Door to Door | Rp.14.500.000 |
2. | Full Container Jakarta – Ambon | 20 Feet | Door to Door | Rp.19.500.000 |
3. | Full Container Jakarta – Ampenan | 20 Feet | Door to Door | Rp.25.000.000 |
4. | Full Container Jakarta – Balikpapan | 20 Feet | Door to Door | Rp.14.500.000 |
5. | Full Container Jakarta – Bangka | 20 Feet | Door to Door | Rp.14.000.000 |
6. | Full Container Jakarta – Banjarmasin | 20 Feet | Door to Door | Rp.14.500.000 |
7. | Full Container Jakarta – Batam | 20 Feet | Door to Door | Rp.12.500.000 |
8. | Full Container Jakarta – Batulicin | 20 Feet | Door to Door | Rp.20.000.000 |
9. | Full Container Jakarta – Bau Bau | 20 Feet | Door to Door | Rp.14.500.000 |
10. | Full Container Jakarta – Belitung | 20 Feet | Door to Door | Rp.20.000.000 |
11. | Full Container Jakarta – Bangkulu | 20 Feet | Door to Door | Rp.19.000.000 |
12. | Full Container Jakarta – Benoa | 20 Feet | Door to Door | Rp.16.500.000 |
13. | Full Container Jakarta – Berau | 20 Feet | Door to Door | Rp.20.000.000 |
14. | Full Container Jakarta – Biak | 20 Feet | Door to Door | Rp.30.000.000 |
15. | Full Container Jakarta – Bima | 20 Feet | Door to Door | Rp.17.000.000 |
16. | Full Container Jakarta – Bintan | 20 Feet | Door to Door | Rp.15.000.000 |
17. | Full Container Jakarta – Bitung | 20 Feet | Door to Door | Rp.16.000.000 |
18. | Full Container Jakarta – Bontang | 20 Feet | Door to Door | Rp.25.000.000 |
19. | Full Container Jakarta – Dobo | 20 Feet | Door to Door | Rp.28.000.000 |
20. | Full Container Jakarta – Ende | 20 Feet | Door to Door | Rp.20.000.000 |
21. | Full Container Jakarta – Fak Fak | 20 Feet | Door to Door | Rp.25.500.000 |
22. | Full Container Jakarta – Gorontalo | 20 Feet | Door to Door | Rp.22.000.000 |
23. | Full Container Jakarta – Jayapura | 20 Feet | Door to Door | Rp.25.000.000 |
24. | Full Container Jakarta – Kaimana | 20 Feet | Door to Door | Rp.25.000.000 |
25. | Full Container Jakarta – Kalabahi | 20 Feet | Door to Door | Rp.25.000.000 |
26. | Full Container Jakarta – Kendari | 20 Feet | Door to Door | Rp.20.000.000 |
27. | Full Container Jakarta – Kumai | 20 Feet | Door to Door | Rp.23.000.000 |
28. | Full Container Jakarta – Kupang | 20 Feet | Door to Door | Rp.27.000.000 |
29. | Full Container Jakarta – Lampung | 20 Feet | Door to Door | Rp.16.500.000 |
30. | Full Container Jakarta – Larantuka | 20 Feet | Door to Door | Rp.26.500.000 |
31. | Full Container Jakarta – Lombok | 20 Feet | Door to Door | Rp.16.750.000 |
32. | Full Container Jakarta – Luwuk | 20 Feet | Door to Door | Rp.21.000.000 |
33. | Full Container Jakarta – Makassar | 20 Feet | Door to Door | Rp.15.000.000 |
34. | Full Container Jakarta – Manado | 20 Feet | Door to Door | Rp.17.000.000 |
35. | Full Container Jakarta – Manokwari | 20 Feet | Door to Door | Rp.24.000.000 |
36. | Full Container Jakarta – Maumere | 20 Feet | Door to Door | Rp.23.000.000 |
37. | Full Container Jakarta – Medan | 20 Feet | Door to Door | Rp.11.000.000 |
38. | Full Container Jakarta – Merauke | 20 Feet | Door to Door | Rp.27.000.000 |
39. | Full Container Jakarta – Nabire | 20 Feet | Door to Door | Rp.31.000.000 |
40. | Full Container Jakarta – Nunukan | 20 Feet | Door to Door | Rp.23.000.000 |
41. | Full Container Jakarta – Padang | 20 Feet | Door to Door | Rp.14.500.000 |
42. | Full Container Jakarta – Palangkaraya | 20 Feet | Door to Door | Rp.23.000.000 |
43. | Full Container Jakarta – Palembang | 20 Feet | Door to Door | Rp.14.500.000 |
44. | Full Container Jakarta – Palu | 20 Feet | Door to Door | Rp.18.500.000 |
45. | Full Container Jakarta – Pangkalan Bun | 20 Feet | Door to Door | Rp.29.500.000 |
46. | Full Container Jakarta – Pare Pare | 20 Feet | Door to Door | Rp.16.000.000 |
47. | Full Container Jakarta – Pekanbaru – Perawang | 20 Feet | Door to Door | Rp.14.000.000 |
48. | Full Container Jakarta – Pontianak | 20 Feet | Door to Door | Rp.15.000.000 |
49. | Full Container Jakarta – Samarinda | 20 Feet | Door to Door | Rp.16.000.000 |
50. | Full Container Jakarta – Sampit | 20 Feet | Door to Door | Rp.19.000.000 |
51. | Full Container Jakarta – Sangata | 20 Feet | Door to Door | Rp.20.000.000 |
52. | Full Container Jakarta – Saumlaki | 20 Feet | Door to Door | Rp.27.000.000 |
53. | Full Container Jakarta – Serui | 20 Feet | Door to Door | Rp.29.000.000 |
54. | Full Container Jakarta – Sorong | 20 Feet | Door to Door | Rp.24.000.000 |
55. | Full Container Jakarta – Surabaya | 20 Feet | Door to Door | Rp.9.000.000 |
56. | Full Container Jakarta – Surabaya (kereta api) | 20 Feet | Door to Door | Rp.6.900.000 |
57. | Full Container Jakarta – Tanjung Pinang | 20 Feet | Door to Door | Rp.22.000.000 |
58. | Full Container Jakarta – Tarakan | 20 Feet | Door to Door | Rp.23.000.000 |
59. | Full Container Jakarta – Ternate | 20 Feet | Door to Door | Rp.25.000.000 |
60. | Full Container Jakarta – Ternate | 20 Feet | Door to Door | Rp.25.000.000 |
61. | Full Container Jakarta – Ternate | 20 Feet | Door to Door | Rp.25.000.000 |
62. | Full Container Jakarta – Ternate | 20 Feet | Door to Door | Rp.25.000.000 |
63. | Full Container Jakarta – Timika | 20 Feet | Door to Door | Rp.27.500.000 |
64. | Full Container Jakarta – Tobelo | 20 Feet | Door to Door | Rp.31.000.000 |
65. | Full Container Jakarta – Toli Toli | 20 Feet | Door to Door | Rp.22.000.000 |
66. | Full Container Jakarta – Tual | 20 Feet | Door to Door | Rp.27.500.000 |
67. | Full Container Jakarta – Waingapu | 20 Feet | Door to Door | Rp.23.000.000 |
Jasa pengiriman kontainer Indonesia
Tarif Jasa Pengiriman Motor dari Jakarta ke seluruh kota-kota di Indonesia di antaranya dapat dilihat di menu daftar harga pengiriman motor. Bila ada kota yang tidak tercantum di daftar harga, silahkan menghubungi Hotline Bima Trans di nomor telepon 081-181-554 atau klik tombol di bawah (pada tampilan mobile). Kontak Kami
source: none